
我们相信优质的产品是信誉的保证!
 更新时间:2024-01-11
更新时间:2024-01-11       浏览次数:988
浏览次数:988

| 内存类型 | 能力 | 写入次数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 读取次数 | 数据保留期 | |||
| 弗拉姆 | 8 KB | 无限性 | 无限性 | 10年 | 
| 读数 | 29毫秒 | 
|---|---|
| 写作 | 120毫秒 | 
| 型 | 大小 | 内存容量 | 存储介质 | 金属安装 | 
|---|---|---|---|---|
| S1-D011-8K | 52x32x11 | 8 KB | 弗拉姆 | 可安装非嵌入式 | 
| S1-D021-8K | 40x80x22 | 
| 型 | 大小 | 连接类型 | 一致性 ID 标签 | 连接到身份控制器 | 
|---|---|---|---|---|
| S3-A020-PU_ _ | 矩形40x40x140 
 
 | 电缆类型 
 | S1-D011-8K | 电缆(接线端子) | 
| S3-A020-PU_ _ S3-A030-PU_ _D | D-sub 9 针 电缆(接线端子) | |||
| S3-A030-PU_ _D | D-sub 9 针 | |||
| S3-A010-PU_ _ | 正方形 80x118x40 | S1-D011-8K S1-D021-8K | 电缆(接线端子) | |
| S3-A010-PU_ _D | D-sub 9 针 | |||
| S3-A010J-PU_ _ S3-A010J-PU_ _D | S1-D021-8K | 电缆(接线端子) D-sub 9 针 | ||
| 编号:S3-A020-CN | 正方形 40x40x133 | 连接器类型 | S1-D011-8K | 通过天线电缆 | 
| 编号:S3-A030-CN | ||||
| 编号:S3-A010-CN | 矩形80x104x40 | S1-D011-8K S1-D021-8K | ||
| S3-A010J-CN | S1-D021-8K | 
| 型 | 接口 | ID 天线连接数 | 言论 | |
|---|---|---|---|---|
| S4-Q001型 | MELSEC-Q型 | 2通道 | ||
| S4-C001型 | CC-Link的 | 2通道 | ||
| 型 | 单位名称 | 言论 | 费用 | 
|---|---|---|---|
| S3-H010 | アンテナユニット | S1-D011-8K S1-D021-8K | IDタグのデータを読み書きするアンテナ | 
| S6-U001 | コントロールユニット | IDタグに対するデータの読み書きを実行するユニット | 
| 型 | 形状 | 电缆长度 | 一致性 ID 控制器 | 连接到身份控制器 | 
|---|---|---|---|---|
| S7-A001-PU-_ _ | M12 直型 | 2,5,10,15,20,25米 | S4-Q001型 | 电缆(接线端子) | 
| S7-A002-PU-_ _ | M12角 | |||
| S7-A003-PU-_ _ | M12 直型 | S4-C001型 | D-sub 9 针 | |
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们