
我们相信优质的产品是信誉的保证!
更新时间:2024-01-31
浏览次数:800
标准规格
| 使用的流体 | 使用空气过滤器过滤的压力空气(5μm或更小) |
| IN侧的*大工作压力 | 1.0MPa的 |
| 环境温度 | 5 ~ 60°C |
| 压力控制范围* | 0.05~0.8MPa |
| 调节器结构 | 反馈积分 |
| 缓解剂的可用性 | 高浮雕形状 |
| 附属品 | 托架 |
| R5系列 | 3 | - | 2 | 0 | 1 | - | 00 | 0 | 0 |
| 产品名称 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1] 主体基本尺寸
| 3 | 3/8乙 |
| 8 | 1乙 |
[2] 管道连接螺钉
| 2 | RC1/4型 |
| 3 | RC3/8型 |
| 4 | RC1/2型 |
| 6 | RC3/4型 |
| 8 | 个人电脑 |
| 一个 | RC1 1/4 |
[3] 系列版本符号
| 1 | R53-□01型 |
| 5 | R58-□05型 |
[4] 包括支架
| 0 | 无支架 |
| B | 带支架 |
| S | R58-□05 带支架 |
[5] 包括压力表
| 0 | 不带压力表 |
| 1 | 带压力表 |
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们