我们相信优质的产品是信誉的保证!
型 | MS2-H50 型 | |||
输入条件 | 输入电压 | AC85 ~ 264V、DC110 ~ 370V*1 | ||
频率 | 47 ~ 63 赫兹、直流*1 | |||
输入电流 (AC100/200V) | 1.3/0.7A 或更低 | |||
效率 (AC100/200V) | 82/85% 典型值 (100% 负载时) | |||
漏电流 (AC100/200V) | 0.4/0.75 mA 或更低(100% 负载时) | |||
浪涌电流 (AC100/200V) | 25/50A 或更低(100% 负载时,+25°C 冷启动) | |||
输出特性 | 额定电压 | 24V | ||
可变电压范围 | ±5% (按调整前调整后) | |||
额定电流 | 2.1A(2 类) | |||
纹波噪声电压 | 180 mV (p-p) 或更低 | |||
输入变化 | 小于 0.4% | |||
负载波动 | 1.5% 或更低 | |||
温度波动 | 0.02%/°C 或更低 | |||
启动时间 | 500ms 或更短 | |||
输出保持时间 | 20 ms 或更长(环境温度 +25°C、额定输入/输出条件) | |||
保护 | 过流保护 | 恒流下降方式,自动恢复,2.7A 或更高 | ||
过压保护 | 在 26.4V 或更高电压下工作,电压截止,输入再循环恢复*2 | |||
指示 | 显示方法 | 3 位 7 段 LED 显示屏(10 mm 字符高) | ||
中断内存时间 | 约 10 年(在 +20°C 时) | |||
显示分辨率 | 0.1A/0.4V /1% | |||
适用标准 | 安全标准 | UL:UL508、UL60950-1 | ||
EMC 标准 | FCC Part15B A类、EN55011 A类、EN61000-6-2 | |||
其他 | 并联运行 | 是(需要 OP-42207)*3 | ||
串联作 | 是(需要外部二极管)*3 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
耐环境性 | 绝缘电阻 | 500 VDC 时 100 MΩ 或更高 | ||
环境温度 | -10 ~ +55 °C (非冻结)(参见降额特性) | |||
环境湿度 | 25 ~ 85 % RH (非冷凝) | |||
储存环境温度 | -20 ~ +70 °C (非冻结) | |||
介电强度 | AC 3.0 kV, 50/60 Hz, 1 分钟(输入到输出) | |||
抗振性 | 10 ~ 57 Hz,双振幅 0.3 mm,57 ~ 500 Hz,19.6 m/s2 (2G),周期 5.5 分钟,X、Y、Z 方向,各 2 小时 | |||
抗冲击性 | 峰值加速度:300 m/s2、X、Y、Z 每个方向两次 | |||
质量 | 约 270 克 | |||
价格 (¥) | 9,100 |
深圳电商代理及优势品牌
SAKAGUCHI坂口电热、IMAO今尾、 NIPPON MUKI无机、NITTO KOHKI日东工器、CCS晰写速、伊藤制造所,二宫电线
CKD喜开理 ,sigma西格玛,DAICO大浩研热、今尾IMAO,NBK 锅屋,kyowa共和,TACO山武,FINTECH, SANKO三高
FREEBEAR福力百亚、MITUTOYO三丰,SUIDEN瑞电、SUGIYAMA杉山电机 ,AND艾安德、ONOSOKKI小野、REVOX莱宝克斯
EYELA东京理化、SIBATA柴田科学、TOHNICHI东日、千代田CHIYODA、KOYO, SEN日森、
主要合作客户
关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(0-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC),京东方(BOE),华星光电(CSOT),天马(TIANMA),柔宇(ROYOLE)
丰田(TOYOTA),SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),(DI),艾华集团(AISHI),骏马精密(ZAMA)三一重工(SANY),中联重科(ZOOMLION)
住友集团(sumitomo),华为(Huawei)徐工集团,大长江集团,扬力集团,太阳诱电,华天科技,大冶摩托,正泰集团,
电商集团在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。欢迎咨询
深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心"的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展
通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
深圳电商商业股份有限公司
2025.6.3
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们