我们相信优质的产品是信誉的保证!
AND爱安德 紧凑型天平 EK-i 系列 EK-410i资料讲解
紧凑、高分辨率、可选的内置电池也可用于,无论在何处使用
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 为圆板(Φ110mm)EK-600i / EK-1200i /
EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i /EK-12Ki 方板(170mm×133mm)
・标配RS-232C接口
・g、数字、%3个显示可切换
・具有“HI"、“OK"和“LO"比较器显示功能
・使用SUS304不锈钢量盘
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・带背光的大型LCD,16mm字符高
・两种供电方式:交流适配器或可选内置电池
型号名称 | EK-410i型 | EK-610i型 | EK-4100i型 | EK-6100i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小显示 | 0.01公克 | 0.01公克 | 0.1公克 | 0.1公克 |
计数模式:最大测量次数 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 |
计件模式:可计数的最小单位质量 | 0.01公克 | 0.01公克 | 0.1公克 | 0.1公克 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
秤盘材料 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们