产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
特殊光源
日本HAYASHI林时计
SPA2-10SDZ日本HAYASHI林时计 检查灯
日本HAYASHI林时计 检查灯
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 约800g(不含交流适配器)kg |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,建材/家具,电子/电池,电气,综合 | 镜头规格 | 变焦类型 |
| 镜头类型 | TKG-3079-2650 | 中央照度?*3 | 120,000~65,000lx |
| 照射范围 | Φ80~115毫米(@WD=200毫米) | 安装过滤器尺寸 | φ39 |
| 额定输入电压 | 直流12V | 功耗 | 12 |

长处
| 型 | 水疗2-10光盘 | SPA2-10CW | SPA2-10SD | 水疗2-10SW |
| 安装方法 | 钳 | 落地式 | ||
| 发光彩 | 灯泡颜色 | 白 | 灯泡颜色 | 白 |
| 镜头规格 | 标准 | |||
| 镜头类型 | TKG-3079-650 | |||
| 中央照度 *1 | 30,000lx | |||
| 照射范围 | φ200毫米(@WD=200毫米) | |||
| 发光二极管寿命 *2 | 约20,000小时 | |||
| 安装过滤器尺寸 | φ30.5 | |||
| 额定输入电压 | 直流12V | |||
| 功耗 | 12 | |||
| 光强度调整 | 带前音量的连续调光 | |||
| 冷却方式 | 无风扇自然散热 | |||
| 工作温度范围 | 0°C ~ +40°C | |||
| 工作湿度范围 | 20% ~ 80%相对湿度 (无冷凝) | |||
| 质量 | 约800g(不含交流适配器) | |||
| 随附交流适配器 | 输入:AC100-240V 50/60Hz 输出:DC12V 1.0A | |||

日本HAYASHI林时计检查灯
| 型 | SPA2-10SDZ | SPA2-10SWZ | SPA2-10SDP | SPA2-10SWP |
| 安装方法 | 落地式 | |||
| 发光彩 | 灯泡颜色 | 白 | 灯泡颜色 | 白 |
| 镜头规格 | 变焦类型 | 高焦变焦型 | ||
| 镜头类型 | TKG-3079-2650 | TKG-3800-250 | ||
| 中央照度 *3 | 120,000~65,000lx | 700,000~162,000lx | ||
| 照射范围 | Φ80~115毫米(@WD=200毫米) | Φ11~35毫米(@WD=200毫米) | ||
| 发光二极管寿命 *4 | 约20,000小时 | |||
| 安装过滤器尺寸 | φ39 | |||
| 额定输入电压 | 直流12V | |||
| 功耗 | 12 | |||
| 光强度调整 | 带前音量的连续调光 | |||
| 冷却方式 | 无风扇自然散热 | |||
| 工作温度范围 | 0°C ~ +40°C | |||
| 工作湿度范围 | 20% ~ 80%相对湿度 (无冷凝) | |||
| 质量 | 约1公斤(不含交流适配器)) | |||
| 随附交流适配器 | 输入:AC100-240V 50/60Hz 输出:DC12V 1.0A | |||