
我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
【电商】MRO供应链日本KEYENCE基恩士光纤单元 反射型FU-65X
2025-07-19 【电商】MRO供应链日本Panasonic松下 通讯模块 AFPX-COM3
2025-06-07 【电商】MRO供应链日本东京测器 应变片 FRAB-5-11-5LJBT-F
2025-10-13 IMAO今尾锁紧器QCPC0625-M4-SUS夹紧销(锥型)
2024-01-08 【电商】MRO供应链日本东日TOHNICHI扭力扳手QL10N-MN
2025-02-04 产品中心/ products
SIGMAKOKI/西格玛光变倍显微镜选购件超长工作距离物镜 / UZOL-15超长工作距离物镜 / UZOL-7前置型变倍镜 / UFCL-500前置型变倍镜 / UFCL-400前置型变倍镜 / UFCL-300
产品型号:UZOL_UFCL系列
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-29
访 问 量:619
立即咨询
联系电话:0755 29008188
SIGMAKOKI/西格玛光变倍显微镜选购件
超长工作距离物镜 / UZOL-15
| 焦距 | 46.7mm |
|---|---|
| 开口数(N.A.)※1 | 0.03~0.2 |
| 光学倍率※1 | 1.25~15x |
| 工作距离(W.D.) | 101mm |
| 实视野※1 | φ6.4~0.53mm |
| 焦深(λ=0.55μm)※1 | ±305.6~6.9μm |
| 像视野 | φ8mm (1/2 英寸CCD 时) |
| 分辨率(λ=0.55μm)※1 | 11.2~1.7μm |
| 适用波长范围 | 400~700nm |
| 自重 | 1.13kg |
超长工作距离物镜 / UZOL-7
| 焦距 | 100mm |
|---|---|
| 开口数(N.A.)※1 | 0.014~0.08 |
| 光学倍率※1 | 0.58~7x |
| 工作距离(W.D.) | 206mm |
| 实视野※1 | φ13.8~1.14mm |
| 焦深(λ=0.55μm)※1 | ±1403~43μm |
| 像视野 | φ8mm (1/2 英寸CCD 时) |
| 分辨率(λ=0.55μm)※1 | 24.0~4.2μm |
| 适用波长范围 | 400~700nm |
| 自重 | 0.9kg |
前置型变倍镜 / UFCL-500
| 焦距 | 255.5mm |
|---|---|
| 开口数(N.A.)※1 | 0.006~0.032 |
| 光学倍率※1 | 0.23~2.74x |
| 工作距离(W.D.) | 502mm |
| 实视野※1 | φ34.8~2.92mm |
| 焦深(λ=0.55μm)※1 | ±7639~269μm |
| 像视野 | φ8mm (1/2 英寸CCD 时) |
| 分辨率(λ=0.55μm)※1 | 55.9~10.5μm |
| 适用波长范围 | 400~700nm |
| 自重 | 0.992kg |
前置型变倍镜 / UFCL-400
| 焦距 | 205.3mm |
|---|---|
| 开口数(N.A.)※1 | 0.007~0.039 |
| 光学倍率※1 | 0.28~3.41x |
| 工作距离(W.D.) | 404mm |
| 实视野※1 | φ28.6~2.35mm |
| 焦深(λ=0.55μm)※1 | ±5612~181μm |
| 像视野 | φ8mm (1/2 英寸CCD 时) |
| 分辨率(λ=0.55μm)※1 | 47.9~8.6μm |
| 适用波长范围 | 400~700nm |
| 自重 | 0.992kg |
前置型变倍镜 / UFCL-300
| 焦距 | 156.3mm |
|---|---|
| 开口数(N.A.)※1 | 0.009~0.052 |
| 光学倍率※1 | 0.37~4.48x |
| 工作距离(W.D.) | 305mm |
| 实视野※1 | φ21.6~1.79mm |
| 焦深(λ=0.55μm)※1 | ±3395~102μm |
| 像视野 | φ8mm (1/2 英寸CCD 时) |
| 分辨率(λ=0.55μm)※1 | 37.3~6.5μm |
| 适用波长范围 | 400~700nm |
| 自重 | 0.992kg |
SIGSIGMAKOKI/西格玛光变倍显微镜选购件
代理及优势品牌
SAKAGUCHI坂口电热,IMAO今尾,日本无机,NITTO日东工器,NBK锅屋,SUGIYAMA杉山电机,FREEBEAR福力百亚、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器 日本AMANO安满能 、日本有光ARIMITSU、日本镰仓制作所、 日本KOTOHIRA、CHIKO智科、SHOWA昭和电机、OHM欧姆电机、YODOGAWA锭川、SUIDEN瑞电、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、YHB、SINTO新东、瑞典ALFI