我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
AND爱安德 LC4102-K150单点紧凑型称重传感器的介绍
2023-12-16SMC直动式3通电磁阀VT307-5G1-01提升阀橡胶密封VT307系列
2024-01-26产品中心/ products
OPTEX FA 奥普士 传感器能够显示日语的放大器单元最多可连接两个兼容的位移传感器可以进行厚度、台阶和宽度等计算。配备模拟输出和控制输出
联系电话:075529008188
OPTEX FA 奥普士 传感器
能够显示日语的放大器单元
最多可连接两个兼容的位移传感器
可以进行厚度、台阶和宽度等计算。
配备模拟输出和控制输出
物种 | 型 | 家长/子女 | 兼容的位移传感器 | 接口 | 标准价格 (不含税) |
---|---|---|---|---|---|
位移传感器 放大器单元 | CDA-M型 | 主要 | CDX系列 CD22系列(RS-485型) TD1系列 | 模拟量输出:1个系统,4~20mA 控制输出:3个 系统 外部输入:2个系统 | 55,000 日元 |
CDA-S型 | 孩子 | 模拟量输出:1个系统,4~20mA 控制输出:3个 系统 外部输入:2个系统 | |||
CDA-DM2型 | 主要 | 模拟输出:2个系统, 4~20mA/0~10V(功能内切换) 控制输出:2 外部输入:1 |
- CDA-DM已成为停产产品。 请使用后续型号 CDA-DM2。 点击这里了解详情。
物种 | 1 个模拟输出 × + 2 个外部输入× | 2 个模拟输出× | ||
---|---|---|---|---|
主要 | 孩子 | 主要 | ||
型 | CDA-M型 | CDA-S型 | CDA-DM2型 | |
兼容型号 | CDX系列 CD22系列(RS-485型) TD1系列 | |||
连接的设备数量 | 最多 2 个单位 | |||
连接类型 | 功放侧:M8 4针连接器 | |||
额定 | 电源电压 | DC12-24V±10% 纹波 (P-P) 包括 10% | 由基本单元或UC1系列*1提供 | DC12-24V±10% 纹波 (P-P) 包括 10% |
电流消耗 | 100mA以下(12V时) | 100mA以下(12V时) | 120mA以下(12V时) | |
指示 | 点阵显示 | OLED面板 128×96像素 | ||
指示灯 | 电源显示:红/绿输出显示:橙色 | |||
模拟输出 | 输出数量 | 1 个系统 | 1 个系统 | 2 个系统 |
类 | 4~20mA/F.S.负载 阻抗:300Ω以下 | 4~20mA/F.S.负载 阻抗:300Ω以下 | 4~20mA,负载阻抗:300Ω以下, 0~10V,输出阻抗:100Ω (功能内开关) | |
控制输出 | 输出数量 | 3 个系统 | 3 个系统 | 2 个系统 |
类 | NPN/PNP集电极开路 最大100mA /DC30V 剩余电压:1.8V以下 | |||
输出更新周期 | 500微秒 | |||
外部输入 | 2 个系统 | 2 个系统 | 1 个系统 | |
耐环境性 | 环境温度/湿度 | -20~+50°C / 35~85%RH(无冻结或冷凝) | ||
储存环境温度/湿度 | -20~+60°C / 35~85%RH (无冻结或冷凝) | |||
抗振性 | 10~55Hz 双振幅 1.5mm X,Y,Z 方向 2 小时 | |||
抗冲击性 | 约 50G (500m/s2) X、Y、Z 每个方向 3 次 | |||
保护电路 | 反接保护、过流保护 | |||
防护结构 | IP50防护等级 | |||
材料 | 聚碳酸酯 | |||
质量数量 | 170克 |
1. 作为位移传感器的电源电压,为电缆的电源线(棕色、蓝色)供电DC12~24V。
- CDA-DM已成为停产产品。 请使用后续型号 CDA-DM2。 点击这里了解详情。
OPTEX FA 奥普士 传感器