
我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
【电商】MRO供应链日本APC施耐德插拔式继电器 RXM4LB2BD
 2025-03-24
2025-03-24 【电商】MRO供应链日本APC施耐德XS612B1MAU20电感型接近开关圆柱型
 2025-03-06
2025-03-06 【电商】MRO供应链日本Panasonic松下 通讯模块 AFPX-COM3
 2025-06-07
2025-06-07 【电商】MRO供应链日本KURODA黑田精工 SH20D-A-45-90气缸
 2024-12-26
2024-12-26  2023-11-17
2023-11-17 Schneider施耐德 RXM小型继电器RXM小型继电器,4 C/O - 24 V DC - 3 A ,带LED
 产品型号:RXM4LB2BD
产品型号:RXM4LB2BD 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商 更新时间:2024-12-03
更新时间:2024-12-03 访  问  量:1065
访  问  量:1065 立即咨询
立即咨询
               联系电话:0755 29008188
联系电话:0755 29008188
Schneider施耐德 RXM小型继电器
RXM小型继电器,4 C/O - 24 V DC - 3 A ,带LED
| 产品系列 | Harmony Electromechanical Relays | 
|---|---|
| 无干扰线圈 | 无 | 
| 系列号 | 小型 | 
| 产品类型 | 插入式继电器 | 
| 产品短名 | RXM | 
| 触点类型 | 4 OC | 
| 额定负载电流 壳体内 [Ithe] | 3 A 在…上 -40…55 °C | 
| 触点动作 | 标准 | 
|---|---|
| 控制回路电压 [Uc] | 24 V DC | 
| LED 状态 | 有 | 
| 控制类型 | 无按钮 | 
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 2.5 kV 在 1.2/50 µs 符合 IEC 61810-7 | 
| 额定工作电流 [Ie] | 3 A (AC-1/DC-1) NO 符合 IEC 1.5 A (AC-1/DC-1) NC 符合 IEC | 
| 最小开关能力 | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc | 
| 动作时间 | 20 ms 线圈放电和断开延时触头的接通 20 ms 线圈加电和接通延迟触头的接通 | 
| CAD 总宽度 | 21 mm | 
| CAD 总高度 | 27 mm | 
| CAD 总深度 | 46 mm | 
| 最小开关电流 [Imin] | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc | 
| 最小开关电压 | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc | 
| 额定操作电压限制 | 19.2...26.4 V DC | 
| 额定绝缘电压 [Ui] | 250 V 符合 IEC | 
| 最大开关电压 | 250 V AC 28 V DC | 
| 压降阀值 | >= 0.1 Uc DC | 
| 负载电流 | 3 A 在…上 250 V AC 3 A 在…上 28 V DC | 
| 最大开关能力 | 750 VA AC 84 W DC | 
| 平均电阻 | 640 Ω 在…上 23 °C +/- 10 % | 
| 平均消耗,单位为W | 0.9 W, DC | 
| 机械寿命 | 10000000 次 | 
| 电气寿命 | 100000 次 适用 阻性(负载) 量 | 
| 安全可靠的数据 | B10d = 100000 | 
| 工作额定值 | <=1200次/小时 欠载 <=18000次/小时 无负荷 | 
| 利用系数 | 20 % | 
| 绝缘性能 | 2000 V AC 线圈和触头之间 和 基本绝缘 绝缘 2000 V AC 极之间 和 基本绝缘 绝缘 1000 V AC 触头之间 和 微断 绝缘 | 
| 保护种类 | RT I | 
| 污染等级 | 2 | 
| 操作位置 | 任何位置 | 
| 测试水平 | A 级 group mounting | 
| 每件单独销售数量 | 10 | 
| 触点材料 | 银合金(银/镍) | 
| 净重 | 0.034 kg | 
| IP 保护等级 | IP40 conforming to IEC 60529 | 
|---|---|
| 符合标准 | IEC 61810-1 (iss. 2) CE | 
| 贮存环境温度 | -40…85 °C | 
| 抗振动 | 3 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)运行 符合 IEC 60068-2-6 6 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)非运行 符合 IEC 60068-2-6 | 
| 抗冲击 | 30 gn 适用 非运行 符合 IEC 60068-2-27 10 gn 适用 运行期间 符合 IEC 60068-2-27 | 
| Unit Type of Package 1 | PCE | 
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Height | 2 cm | 
| Package 1 Width | 3 cm | 
| Package 1 Length | 4.5 cm | 
| Package 1 Weight | 35.5 g | 
| Unit Type of Package 2 | BB1 | 
| Number of Units in Package 2 | 10 | 
| Package 2 Height | 3.4 cm | 
| Package 2 Width | 10.4 cm | 
| Package 2 Length | 12.8 cm | 
| Package 2 Weight | 393 g | 
| Unit Type of Package 3 | S02 | 
| Number of Units in Package 3 | 270 | 
| Package 3 Height | 15 cm | 
| Package 3 Width | 30 cm | 
| Package 3 Length | 40 cm | 
| Package 3 Weight | 11.102 kg | 
| 保修单 | 18 months | 
|---|
Schneider施耐德 RXM小型继电器